Саженцы яблони в наличии
АНИС СВЕРДЛОВСКИЙ
Время созревания Позднее, Особенности десертный вкус, Высота растения3-3,5 м
Морозостойкость зимостойкий сорт, Урожайностьдо 60 кг, Цвет плодовжелто-зеленые с красным румянцем, Вес плода90-110 г
БЕЛЫЙ НАЛИВ
Время созревания | Раннее |
Особенности | устойчив к болезням |
Время посадки | март-май, август-октябрь |
Высота растения | 4 - 5 м |
Расстояние между растениями | 3 - 5 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | зимостойкий сорт |
Урожайность | до 60 кг |
Период созревания | средний |
Цвет плодов | зеленый |
Вес плода | 90-130 г |
ГОРНИСТ
Время созревания | Раннее |
Особенности | высокая урожайность |
Время посадки | март-май, август-октябрь |
Высота растения | до 5м |
Расстояние между растениями | 3 - 5 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | высокозимостойкий сорт |
Урожайность | до 70-80 кг |
Период созревания | среднеранний |
Цвет плодов | красный |
Вес плода | 100-110г |
ЛЕТНЕЕ ПОЛОСАТОЕ
Время созревания | Раннее |
Особенности | высокая урожайность |
Время посадки | март-май, август-октябрь |
Высота растения | до 5м |
Расстояние между растениями | 3 - 5 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | высокозимостойкий сорт |
Урожайность | до 70-80 кг |
Период созревания | среднепоздний |
Цвет плодов | зеленый с красным румянцем |
Опылитель | частично самоплодный |
Вес плода | 120-180 г |
МЕЛЬБА
Время созревания | Раннее |
Особенности | десертный вкус |
Время посадки | март-май, август-октябрь |
Высота растения | до 5м |
Расстояние между растениями | 3 - 5 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | зимостойкий сорт |
Урожайность | до 20 кг |
Период созревания | среднепоздний |
Цвет плодов | белый |
Опылитель | частично самоплодный |
Вес плода | 120-180 г |
УРАЛЬСКОЕ НАЛИВНОЕ
Время созревания | Позднее |
Особенности | скороплодный |
Время посадки | март-май, август-октябрь |
Высота растения | до 7 м |
Расстояние между растениями | 3 - 5 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | высокозимостойкий сорт |
Урожайность | до 100 кг |
Период созревания | среднепоздний |
Цвет плодов | желтый |
Опылитель | частично самоплодный |
Вес плода | 80-100 г |
СЛАДКАЯ НЕГА
Время созревания | Раннее |
Особенности | неприхотлив |
Время посадки | март-май, август-октябрь |
Высота растения | 3-3,5 м |
Расстояние между растениями | 2-3 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | высокозимостойкий сорт |
Урожайность | до 50 кг |
Период созревания | средний |
Цвет плодов | желтый с красным румянцем |
Опылитель | частично самоплодный |
Вес плода | 150-200 г |
ГРУШОВКА МОСКОВСКАЯ
Особенности | десертный вкус |
Время посадки | апрель-май, сентябрь-октябрь |
Высота растения | до 7 м |
Расстояние между растениями | 3-4 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | высокозимостойкий сорт |
Урожайность | до 200 кг |
Период созревания | ранний |
Цвет плодов | Лимонно-желтый с полосками |
Вес плода | 120-140г |
КОНФЕТНОЕ
Особенности | десертный вкус |
Время посадки | апрель-май |
Высота растения | 4-4,5 м |
Расстояние между растениями | 3 - 5 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | зимостойкий сорт |
Урожайность | Высокая урожайность |
Период созревания | ранний |
Вес плода | 80-120 г |
Колоновидные
КОЛОНОВИДНАЯ ВАСЮГАН
Особенности | десертный вкус |
Время посадки | март-май, август-октябрь |
Высота растения | 2-2,5 м |
Расстояние между растениями | 0,3-0,5 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | зимостойкий сорт |
Урожайность | 5-8 кг |
Период созревания | среднепоздний |
Цвет плодов | зелено-красный |
Опылитель | самоплодный (для большего урожая нужен другой сорт цветущий в тоже время) |
Вес плода | 120-140г |
ЯБЛОНЯ КОЛОНОВИДНАЯ МЕДОК
Время посадки | март-май, август-октябрь |
Высота растения | 2-2,5 м |
Расстояние между растениями | 0,5-0,7 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | зимостойкий сорт |
Урожайность | 12-15 кг |
Период созревания | среднеранний |
Цвет плодов | бело-желтая |
Опылитель | самобесплодный (нужны другие сорта цветущие в тоже время) |
Вес плода | до 100 г |
МОСКОВСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
Время посадки | март-май, август-октябрь |
Высота растения | 2,5-3м |
Расстояние между растениями | 0,5-0,7 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | высокозимостойкий сорт |
Урожайность | до 10 кг |
Период созревания | поздний |
Цвет плодов | темно-красный |
Опылитель | лучшими являются Президент и Васюган |
Вес плода | 140-250 г |
ЯБЛОНЯ КОЛОНОВИДНАЯ ПРЕЗИДЕНТ
Особенности | перспективный сорт |
Время посадки | март-май, август-октябрь |
Высота растения | 1,5-2,5м |
Расстояние между растениями | 0,5-0,7 м |
Местоположение | солнце |
Морозостойкость | высокозимостойкий сорт |
Урожайность | 12-15 кг |
Период созревания | средний |
Цвет плодов | бело-желтый с румянцем |
Опылитель | самобесплодный (нужны другие сорта цветущие в тоже время) |
Вес плода | 140-250 г |